刘博文律师,毕业于河南警察学院,深度了解各类公安办理案件的具体流程,专注刑事辩护,已代理各类刑事犯罪案件辩护百余宗。
我处理的案件大多与您此刻正关心的问题有关——“判几年”、“取保候审”、“严重吗”、“能不能缓刑”。此时,您或您的家人正面临人生中最焦虑的时刻。我的工作,就是在这个时刻,为您提供清晰的路径和实在的法律帮助。
关于“自由”
您或者您的亲友最迫切的问题往往是:“人能先出来吗?”
刑事案件中,取保候审是家属在侦查阶段最核心的诉求。我会在黄金37天内完成会见、提交取保申请,尽全力为您争取“人先出来”的机会。这37天,是辩护的第一道防线,也是我经验最密集投入的阶段。
关于“结果”
您非常关注的“判几年”、“缓刑条件”、“量刑标准”等问题,背后是对不确定性的恐惧。
在诈骗罪、帮信罪、掩隐罪、盗窃罪、故意伤害罪等高频罪名上,我处理过大量类似案件。无论您关心的是各类犯罪的立案门槛,还是可争取的量刑空间,我都会结合具体案情,给出基于同类判例的预判——不打包票,但给方向。
关于“罪名”
近年来,帮信罪、掩隐罪的咨询量激增,涉案者多为年轻人,往往因出借银行卡卷入案件,此类案件到底怎么判?请不必过于恐慌,这类罪名有明确的立案标准和出罪空间,我会帮您厘清:这到底是一般违法,还是刑事犯罪?有没有不起诉的可能?
关于“成本”
您会问“律师费多少”,这是合理的考量。
我的收费公开透明,分阶段(侦查、审查起诉、审判)或全阶段代理均可商议。我更看重的是:您支付的费用,能否换来清晰的案件走向预判、及时的会见反馈、以及量刑上的实际争取。
办案风格
不回避“判几年”的问题:我会基于案情和类案检索,告诉您最坏的可能和最好的争取方向。
不拖延“取保候审”的时机:接受委托后,最快24小时内安排会见。
不轻视任何一个“小案”:无论是醉驾、盗窃,还是复杂的非法集资,每一件案子背后都是一个家庭的焦虑。
刑事案件的每一步都有时间窗口——拘留多久、何时批捕、何时送检、何时起诉,错过一步,后续的辩护空间就会收窄。如您或您的亲友已被刑事拘留,请不要延误最近辩护时间,哪怕只是先聊几分钟,确认一下:这件事,到底严重到什么程度?接下来,第一步该做什么。
本人办理的部分刑事案件罪名及结果如下(因少部分案件特殊性和保密要求未统计在内):
| 序号 | 当事人 | 涉嫌罪名 | 判处结果 |
| 1 | 钟某 | 开设赌场罪 | 判处赌博罪,有期徒刑一年,罚金二万元 |
| 2 | 钟某 | 开设赌场罪 | 判处开设赌场罪,有期徒刑八个月,罚金一万元 |
| 3 | 陈某 | 容留、介绍卖淫罪、组织卖淫罪 | 判处容留、介绍卖淫罪、组织卖淫罪,数罪并罚执行有期徒刑一年六个月,罚金一万元 |
| 4 | 张某 | 故意伤害罪 | 判处故意伤害罪,有期徒刑一年六个月,缓刑二年 |
| 5 | 刘某 | 开设赌场罪 | 判处开设赌场罪,有期徒刑八个月,罚金一万元 |
| 6 | 郑某 | 赌博罪 | 判处赌博罪,有期徒刑七个月,缓刑一年,罚金六千元 |
| 7 | 李某 | 危险驾驶罪 | 判处危险驾驶罪,拘役二个月,罚金一万元 |
| 8 | 高某 | 诈骗罪 | 判处诈骗罪,有期徒刑十个月,缓刑一年,罚金三千元 |
| 9 | 陈某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑十一个月,罚金一千元 |
| 10 | 潘某 | 危险驾驶罪 | 判处危险驾驶罪,拘役二个月,缓刑四个月,罚金二万元 |
| 11 | 方某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑七个月,罚金二千元 |
| 12 | 丰某 | 危险驾驶罪 | 判处危险驾驶罪,拘役六个月,罚金二万元 |
| 13 | 董某 | 强奸罪(侦查) | 移送审查起诉 |
| 14 | 林某 | 开设赌场罪 | 判处开设赌场罪,有期徒刑七个月,缓刑一年,罚金六千元 |
| 15 | 付某 | 强奸罪 | 判处强奸罪,有期徒刑三年 |
| 16 | 徐某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑七个月,缓刑一年,罚金四千元 |
| 17 | 王某 | 猥亵儿童罪 | 判处猥亵儿童罪,有期徒刑五年六个月 |
| 18 | 汤某 | 猥亵儿童罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑一年七个月 |
| 19 | 张某 | 赌博罪 | 判处赌博罪,有期徒刑七个月,罚金三千元 |
| 20 | 张某 | 危险驾驶罪 | 判处危险驾驶罪,拘役六个月,罚金二万元 |
| 21 | 黄某 | 容留、介绍卖淫罪 | 判处容留、介绍卖淫罪,有期徒刑十个月,缓刑一年六个月,罚金二万一千五百元 |
| 22 | 黄某 | 危险驾驶罪 | 判处危险驾驶罪,拘役四个月,罚金一万五千元 |
| 23 | 陈某 | 非法持有枪支、弹药罪 | 判处非法持有枪支罪,拘役四个月,缓刑六个月 |
| 24 | 肖某 | 交通肇事罪 | 判处交通肇事罪,有期徒刑二年 |
| 25 | 李某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑八个月,缓刑一年,罚金一千元 |
| 26 | 赵某 | 盗窃罪(审查) | 提起公诉 |
| 27 | 陈某 | 贩卖毒品罪 | 判处贩卖毒品罪,有期徒刑十个月,罚金五千元 |
| 28 | 刘某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑十个月,罚金二千元 |
| 29 | 周某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,拘役五个月,缓刑八个月,罚金二千元 |
| 30 | 李某 | 故意伤害罪 | 判处故意伤害罪,有期徒刑九个月 |
| 31 | 陈某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑十个月,缓刑一年,罚金一千元 |
| 32 | 张某 | 开设赌场罪 | 判处开设赌场罪,有期徒刑八个月,罚金三千元 |
| 33 | 秦某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑六个月,罚金二千元 |
| 34 | 张某 | 过失致人死亡罪 | 判处过失致人死亡罪,有期徒刑一年十个月 |
| 35 | 梁某 | 非法经营罪 | 判处非法经营罪,有期徒刑二年二个月,罚金二万元 |
| 36 | 李某 | 贩卖毒品罪 | 判处贩卖毒品罪,有期徒刑三年六个月,罚金五千元 |
| 37 | 周某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑八个月,罚金一千元 |
| 38 | 赵某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑六个月,罚金二千元 |
| 39 | 陈某 | 故意伤害罪 | 判处故意伤害罪,有期徒刑一年八个月 |
| 40 | 凌某 | 职务侵占罪 | 判处职务侵占罪,有期徒刑八个月,罚金五千元 |
| 41 | 母某 | 贩卖毒品罪 | 判处贩卖毒品罪,有期徒刑七个月,罚金二千元 |
| 42 | 吴某 | 重大责任事故罪 | 判处重大责任事故罪,有期徒刑一年,缓刑二年 |
| 43 | 袁某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑八个月,罚金七千元 |
| 44 | 钟某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑七个月,罚金二千元 |
| 45 | 何某 | 容留他人吸毒罪 | 判处容留他人吸毒罪,有期徒刑七个月,罚金一千元 |
| 46 | 杨某 | 诈骗罪(审查) | 移送起诉 |
| 47 | 郭某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑七个月,罚金二千元 |
| 48 | 赵某 | 冒充军人招摇撞骗罪(审查) | 移送起诉 |
| 49 | 钟某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑七个月,罚金一千元 |
| 50 | 田某 | 袭警罪 | 判处袭警罪,有期徒刑一年 |
| 51 | 赵某 | 诈骗罪 | 判处诈骗罪,有期徒刑三年六个月,罚金六千元 |
| 52 | 张某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑十一个月,罚金五千元 |
| 53 | 杨某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑八个月,罚金二千元 |
| 54 | 郭某 | 盗窃罪 | 判处盗窃罪,有期徒刑十个月,罚金三千元 |
| 55 | 陈某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑七个月,罚金二千元 |
| 56 | 余某 | 非法经营罪 | 判处非法经营罪,有期徒刑一年,罚金二万元 |
| 57 | 向某 | 偷越国(边)境罪、诈骗罪 | 判处数罪并罚,有期徒刑一年八个月,罚金一万七千元 |
| 58 | 王某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑八个月,罚金三千元 |
| 59 | 吉某 | 盗窃罪(侦查) | 移送审查起诉 |
| 60 | 韦某 | 介绍卖淫罪 | 判处介绍卖淫罪,有期徒刑八个月,罚金二千元 |
| 61 | 周某 | 寻衅滋事罪 | 判处寻衅滋事罪,有期徒刑七个月,缓刑一年 |
| 62 | 杨某 | 诈骗罪 | 判处诈骗罪,有期徒刑一年八个月,罚金二万元 |
| 63 | 刘某 | 故意伤害罪 | 判处故意伤害罪,有期徒刑三年 |
| 64 | 田某 | 诈骗罪 | 判处诈骗罪,有期徒刑六个月,罚金二千元 |
| 65 | 李某 | 开设赌场罪 | 判处开设赌场罪,有期徒刑九个月,缓刑一年,罚金二千元 |
| 66 | 熊某 | 赌博罪 | 判处赌博罪,有期徒刑六个月,罚金五千元 |
| 67 | 温某 | 猥亵儿童罪(审查) | 移送起诉 |
| 68 | 吉某 | 盗窃罪(审查) | 不起诉 |
| 69 | 徐某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,有期徒刑六个月,缓刑一年,罚金三千元 |
| 70 | 何某 | 强奸罪(审查) | 移送法院起诉 |
| 71 | 万某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑七个月,缓刑一年,罚金二千元 |
| 72 | 肖某 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 判处帮助信息网络犯罪活动罪,拘役六个月,缓刑十个月,罚金二千元 |
| 73 | 何某 | 强奸罪 | 判处强奸罪,有期徒刑四年 |
| 74 | 黄某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(侦查) | 移送检察院审查起诉 |
| 75 | 严某 | 容留、介绍卖淫罪 | 判处容留、介绍卖淫罪,有期徒刑十个月,罚金五千元 |
| 76 | 陈某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处掩饰、隐瞒犯罪所得罪,有期徒刑七个月,罚金一千元 |
| 77 | 许某 | 交通肇事罪 | 判处有期徒刑一年八个月 |
| 78 | 居某 | 寻衅滋事罪 | 判处拘役六个月,缓刑八个月 |
| 79 | 黄某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪(审查) | 附条件不起诉 |
| 80 | 甄某 | 贩卖、运输毒品罪(审查) | 移送法院起诉 |
| 81 | 刘某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处拘役五个月,缓刑六个月,罚金一千元 |
| 82 | 龙某 | 危险驾驶罪 | 判处拘役三个月,缓刑六个月,罚金三千元 |
| 83 | 黄某 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 判处有期徒刑六个月,罚金二千元 |
| 84 | 聂某 | 容留、介绍卖淫罪 | 判处有期徒刑七个月,罚金三千元 |
| 85 | 甄某 | 贩卖、运输毒品罪 | 判处有期徒刑十一个月,罚金五千元 |
案件结果统计:
缓刑案件:20件,占比 23.53%
不起诉案件(含附条件不起诉):2件,占比 2.35%
判刑8个月以下:42件,占比 49.41%
判刑1年以下(≤12个月:58件,占比 68.24%
判刑1-3年:12件,占比 14.12%